更新時間:2024-09-27
訪問數(shù)量:1957
廠商性質:生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號一覽表
| 產(chǎn)品型號 | 分度號 | 溫度范圍℃ | 熱響應時間 | 防爆等級 | 規(guī) 格(mm) | |
| d | L | |||||
| WRMB-240 WRMB-240G | N | 0-800 | <90S | dIIBT4 dIIBT5 dIIBT6 iaIICT6 | ?16 | 300*150 |
| <24S | ||||||
| WRNB-240 WRNB-240G | K | 0-800 | <90S | |||
| <24S | ||||||
| WREB-240 WREB-240G | E | 0-600 | <90S | |||
| <24S | ||||||
| WRCB-240 WRCB-240G | T | 0-350 | <90S | |||
| <24S | ||||||
| WRFB-240 WRFB-240G | J | 0-500 | <90S | |||
| <24S | ||||||
| WZPB-241 WZPB-241G | Pt100 | -200-500 | <120S | ?12 | ||
| <24S | ||||||
| WZCB-241GA WZCB-241GC | Cu50 | -50-100 | <120S | |||
| <24S | ||||||
版權所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:695423 sitemap.xml 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸